Tác giả: 
khoa_cokhi






TT Mã ngành
(Mã xét tuyển)
Ngành học Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Điểm thi THPT QG Xét tuyển HB
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2020
1 7520103 Ngành Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 19.70 23.10 - 24.62
2 7520114 Ngành Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 19.95 23.85 - 25.90
3 7520115 Ngành Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D01, D07 16.55 21.05 - 22.65
4 7520116-01 Kỹ thuật cơ khí động lực A00, A01, D01, D07 14.65 16.70 20.57 18.00
5 7520130 Ngành Kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 20.95 24.55 - 26.18
6 7520103QT Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt - Anh) A00, A01, D01, D07 - 20.70 - 23.00